Destilación molecular de película limpia
2. Volumen del matraz de alimentación: 1L-5L
3. Aplicaciones: destilación, evaporación, concentración y extracción de productos sensibles al calor, industria farmacéutica, química fina, esencias, industria petroquímica, industria del plástico, etc.
4. Solución llave en mano: evaporador, circulador de calefacción y refrigeración, bomba de vacío
5. Fabricante: ACHIEVE CHEM Xi'an Factory
6. 16 años de experiencia en equipos químicos
7. Certificación CE e ISO
8. Soporte técnico profesional de 20 años
9. Un-año de garantía-sin preocupaciones
10. 24/7 servicio pos-venta
Descripción
Parámetros técnicos
Descripción general
La destilación molecular de Wiped Film es un proceso de separación de alto-vacío y baja-temperatura que minimiza la exposición térmica -, lo que la convierte en la opción estándar para materiales sensibles al calor-como destilados de cannabinoides, concentrados de vitamina E y aceites esenciales de alto-valor. Un raspador giratorio esparce el material de alimentación en una película delgada a lo largo de la superficie calentada del evaporador, mientras que la corta distancia entre el evaporador y el condensador interno permite que el vapor se condense casi inmediatamente, reduciendo la degradación y la oxidación. Los sistemas SPD de Achieve Chem están disponibles en tres escalas para adaptarse a las diferentes etapas de producción:
- **Báscula de laboratorio (NCF-10A / 20A / 30A / 50A)**
- I+D y pruebas de lotes- pequeños, tanques de alimento con camisa de 15 a 50 litros
- **Escala piloto (NCF-100/200)** - validación y ampliación del proceso-aumento, capacidad de alimentación de 100 a 200 litros -
**Escala industrial (NCF-500)**: producción continua, tanque de alimentación de 200 l con un rendimiento de hasta 300 l/h
Todos los modelos comparten la misma tecnología central (evaporador con raspador de acero inoxidable 316L, alimentación por bomba de engranajes-, trampas de frío de columna o serpentín) y escalan de manera predecible desde pruebas de laboratorio-hasta producción total. - las especificaciones completas para cada modelo se enumeran a continuación.
Cómo funciona la destilación molecular de película limpia
Dentro del evaporador, un raspador-impulsado por motor esparce continuamente el líquido de alimentación en una película uniforme y extremadamente delgada a lo largo de la pared interior calentada. Este diseño de película delgada-acorta el tiempo que el material pasa a temperatura elevada y maximiza el área de superficie de evaporación - junto con el funcionamiento bajo alto vacío, lo que permite la separación a temperaturas muy por debajo de lo que requeriría la destilación convencional, protegiendo de la degradación los compuestos térmicamente sensibles.
Serie de productos y parámetros técnicos
3.1 Destilación molecular de película limpiada en laboratorio (NCF-10A/20A/30A/50A)
| Parámetro | NCF-10A | NCF-20A | NCF-30A | NCF-50A |
|---|---|---|---|---|
| Modelo No. | AC613-1 | AC613-2 | AC613-3 | AC613-4 |
| Tanque de Materia Prima (B01) | Tanque con camisa, 15L | Tanque con camisa, 15L | Tanque encamisado, 30L | Tanque encamisado, 50L |
| Característica del tanque | 2 espejos arriba; válvula de bola aislada en la parte inferior | |||
| Bomba de alimentación (P01) | bomba de engranajes | |||
| Flujo de alimentación | 2–5 l/h (1,2 cc) | 5–15 l/h (4,5 cc) | 5–15 l/h (4,5 cc) | 5–20 l/h (15 cc) |
| Motor de alimentación | Motor de rectificado de precisión de 200 W, control electrónico de velocidad. | |||
| Área de evaporación | 0.1m² | 0.2m² | 0.3m² | 0.5m² |
| Método de formación de película | Raspador | |||
| Material del evaporador | acero inoxidable 316L | |||
| Formulario de sellado | Magnético | |||
| Motor formador de película | Regulación de velocidad de frecuencia de 370W | Regulación de velocidad de frecuencia de 750W | Regulación de velocidad de frecuencia de 750W | Regulación de velocidad de frecuencia de 1,5 KW. |
| Trampa fría C01 | Serpentín, circulador de refrigeración | |||
| Trampa fría C02 | Refrigeración con nitrógeno líquido o hielo seco | |||
| Bomba de descarga pesada (P02) | bomba de engranajes | |||
| Flujo de descarga pesado | 2–5L/H | 5–15L/H | 5–15L/H | 5–20L/H |
| Motor de descarga pesada | Motor de precisión de 200 W, control electrónico de velocidad. | Motor de precisión de 200 W, control electrónico de velocidad. | Motor de precisión de 200 W, control electrónico de velocidad. | control de frecuencia de 200W |
| Bomba de descarga liviana (P03) | bomba de engranajes | |||
| Flujo de descarga ligero | 2–5L/H | 5–15L/H | 5–15L/H | 5–20L/H |
| Motor de descarga liviano | Motor de precisión de 200 W, control electrónico de velocidad. | Motor de precisión de 200 W, control electrónico de velocidad. | Motor de precisión de 200 W, control electrónico de velocidad. | control de frecuencia de 200W |
| Tubería de materiales | Aislamiento sándwich | |||
| Soporte y Montaje | tubería de acero inoxidable 304 | |||
| Caja eléctrica | Tipo colgante | |||
| Tamaño total (mm) | 2350×900×1900 | 2580×900×2050 | 2750×900×2200 | 3350×1100×3000 |
| Peso (kilogramos) | 400 | 180 | 510 | 955 |
| Tamaño del paquete (mm) | 2465×1010×2165 | 2650×1020×2400 | 2870×1020×2200 |
3400×1200×2600 |
3.2 Destilación piloto de película limpia (NCF-100 / NCF-200)
| Parámetro | NCF-100 | NCF-200 |
|---|---|---|
| Modelo No. | AC614-1 | AC614-2 |
| Tanque de Materia Prima (B01) | Volumen: 100L, aislamiento sándwich | |
| Bomba de alimentación (P01) | Bomba de engranajes aislada, caudal 20–100 L/H, regulación de velocidad de frecuencia 750 W | |
| Área de evaporación | 1m² | 2m² |
| Método de formación de película | Raspador | |
| Material del evaporador | acero inoxidable 316L | |
| Formulario de sellado | Sello mecánico | |
| Motor formador de película | Regulación de velocidad de frecuencia de 1,5 KW. | Regulación de velocidad de frecuencia de 3KW |
| Trampa fría C01 | Trampa de frío de proceso de 1m², tanque receptor de 5L | Trampa de frío de proceso de 2m², tanque receptor de 5L |
| Trampa fría C02 | Trampa de frío con circulación de refrigeración de 1m², tanque receptor de 5L | Trampa de frío con circulador de refrigeración de 2m², tanque receptor de 5L |
| Tanque de Almacenamiento Intermedio (B02) | Tanque con camisa de 5 litros | Tanque con camisa de 10 litros |
| Descarga pesada (P02) | Bomba de engranajes 30CC, caudal 20–100L/H, regulación de velocidad de frecuencia 750W | |
| Tanque de almacenamiento intermedio (B03) | Tanque con camisa de 5 litros | Tanque con camisa de 10 litros |
| Descarga ligera (P03) | Bomba de engranajes, caudal 20–100 L/H, regulación de velocidad de frecuencia 750 W | |
| Tubería de materiales | Aislamiento sándwich | |
| Soporte y Montaje | tubería de acero inoxidable 304 | |
| Caja eléctrica | Tipo no-a prueba de explosiones-/colgante | |
| Unidad de control de refrigeración interna (HE03) | Depósito de agua 100L, calefacción 6KW, área de intercambio de calor 5m² | Depósito de agua 100L, calefacción 6KW, área de intercambio de calor 10m² |
| Unidad de aislamiento (HE02) | Depósito de agua 100L, calefacción 9KW | |
| Tamaño total (mm) | 3900×1400×3900 (incluido tanque de materia prima) | 4200×1550×4650 (incluido tanque de materia prima) |
| Peso (kilogramos) | 2600 | 3400 |
| Tamaño del paquete: marco principal (mm) | 2650×1400×2450 | 4100×1300×2400 |
| Tamaño del paquete – Evaporador (mm) | 2500×800×1000 | 3100×800×1000 |
| Tamaño del paquete – Tanque de materia prima (mm) | 850×850×1900 | 850×850×1900 |
Elección de la destilación molecular de película limpia a escala adecuada
| Etapa|Gama de modelos|Capacidad de alimentación|Mejor para||---|---|---|---|
| Laboratorio / I+D|NCF-10A – NCF-50A|15–50 litros|Desarrollo de fórmulas, pruebas en lotes pequeños |
| Piloto|FCN-100 – NCF-200|100-200 litros|Validación del proceso antes de la ampliación |
| Industriales|FCN-500|200 l- 300l/h|Producción continua a gran escala |
¿No está seguro de qué modelo se ajusta a su objetivo de rendimiento?
Contacta con nuestro equipoCon el tamaño de su lote y la viscosidad del alimento - le recomendaremos la configuración correcta.
Preguntas frecuentes
P: ¿Para qué se utiliza la destilación molecular de película limpiada?
R: Purificar y concentrar el calor-materiales sensibles - más comúnmente
Destilado de CBD/cannabinoide, concentrado de vitamina E y alto-valor
aceites esenciales - separando compuestos bajo alto vacío a baja
temperatura.
P: ¿Cuál es la diferencia entre los modelos de laboratorio, piloto e industrial?
R: Comparten la misma tecnología de raspador-evaporador pero escalan en la alimentación
Tamaño del tanque, área de evaporación y rendimiento - de unidades de laboratorio de 15 litros.
(NCF-10A) hasta el sistema industrial de 200L/300L-por hora (NCF-500).
P: ¿Se pueden ampliar los resultados de la unidad-de escala de laboratorio directamente a escala industrial?
¿producción?
R: Sí - ya que todos los modelos comparten el mismo núcleo de formación de película-y vacío.
tecnología, parámetros de proceso desarrollados en una unidad de laboratorio (por ejemplo, NCF-30A)
transferir de manera predecible a unidades piloto e industriales.
P: ¿Qué materiales entran en contacto con el producto?
A: Acero inoxidable 316L para el cuerpo del evaporador, con acero inoxidable 304
Tuberías y aislamiento sándwich en toda la tubería de material.
P: ¿Es el modelo industrial-a prueba de explosiones?
R: La caja eléctrica NCF-500 es estándar y no-a prueba de explosiones-; explosión-
Las configuraciones de prueba están disponibles a pedido para solventes-basados.
materias primas.
📄 Descargue la ficha técnica completa (Serie SPD de laboratorio/piloto/industrial)
Etiquetas calientes:destilación molecular de recorrido corto, SPD para CBD, sistema de destilación molecular, evaporador de película limpia, equipo de destilación de recorrido corto, equipo de destilación de CBD, equipo de destilación de aceites esenciales
Etiqueta: Destilación molecular de película limpia, sistema SPD, destilación de película limpia para CBD, fabricante de equipos de destilación molecular
Artículo anterior
Reactor hidrotermal de teflónSiguiente artículo
Sistema de Destilación Molecular 1-100L/hEnvíeconsulta
















